Difference between revisions of "User:Holger Gilruth/SL11B/Level3/JP"
Jump to navigation
Jump to search
Gwen Gwasi (talk | contribs) (Created page with "==プロジェクターレベル== 今、私はただの60秒にスポットライトを作成する方法をお見せすることができます。 まず第一に、Torley…") |
Gwen Gwasi (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==プロジェクターレベル== | ==プロジェクターレベル== | ||
今、私はただの60秒にスポットライトを作成する方法をお見せする<br> | |||
ことができます。 | |||
まず第一に、Torleyリンデンのビデオチュートリアル検索を見て<br>ください | |||
'[https://www.youtube.com/watch?v=QA0s1AtF5Fsセカンドライフチュートリアル:素晴らしい虹照明効果]「あなたも、プリムにウェブ上の壁に見つけることができ検索。 | '[https://www.youtube.com/watch?v=QA0s1AtF5Fsセカンドライフチュートリアル:素晴らしい虹照明効果]「あなたも、プリムにウェブ上の壁に見つけることができ検索。 | ||
スポットライトのテクスチャを使用する例が壁にこの絵である。フォト | スポットライトのテクスチャを使用する例が壁にこの絵である。フォト | ||
[[ | [[File:Projektor-Textur.jpg]]検索 | ||
あなたは、光ビームの前に追加のプリムを追加することで、<br>このスポットライト効果を変更することができます。検索<br> | |||
[[ | [[File:Lichtkegel-all.png]] <br> | ||
検索プロジェクターの光ビームの前のプリムは、三角形(例えば、<br> | |||
拡散エッジ(緑プロジェクター)で正方形、円形状(黄色プロジェクター)検索 | マゼンタプロジェクター)することができ、検索<br> | ||
拡散エッジ(緑プロジェクター)で正方形、円形状(黄色プロジェクター)検索<br> | |||
またはオブジェクトは、矢印(赤プロジェクター)の例のように<br> | |||
任意の形状とすることができる。検索 | |||
詳細とサンプルのテクスチャ、シミやメッシュオブジェクトの場合は、<br>この無料のボックスを取得する。検索<br> | |||
材料とプロジェクターを検索含んで約ボックスの指示 | 材料とプロジェクターを検索含んで約ボックスの指示<br> | ||
- マテリアルデモ1検索 | - マテリアルデモ1検索<br> | ||
- メッシュ素材ダイス検索 | - メッシュ素材ダイス検索<br> | ||
- スポットライトリアルV1.01レッド(NO転送)検索 | - スポットライトリアルV1.01レッド(NO転送)検索<br> | ||
- スポットライトリアルV1.01ホワイト(NO転送)検索 | - スポットライトリアルV1.01ホワイト(NO転送)検索<br> | ||
- SLのノートカードでのスポットライト検索 | - SLのノートカードでのスポットライト検索<br> | ||
- TestDiffuse001(テクスチャ)検索 | - TestDiffuse001(テクスチャ)検索<br> | ||
- TestNormal001(テクスチャ)検索 | - TestNormal001(テクスチャ)検索<br> | ||
- TestSpecular001(テクスチャ)|ビスタ | - TestSpecular001(テクスチャ)|ビスタ<br> | ||
それを試してみる!検索検索 | それを試してみる!検索検索<br> | ||
ご質問の場合には''' | ご質問の場合には'''Holger Gilruth'''に連絡してください。<br> |
Latest revision as of 12:40, 28 June 2014
プロジェクターレベル
今、私はただの60秒にスポットライトを作成する方法をお見せする
ことができます。
まず第一に、Torleyリンデンのビデオチュートリアル検索を見て
ください
'[1]「あなたも、プリムにウェブ上の壁に見つけることができ検索。
スポットライトのテクスチャを使用する例が壁にこの絵である。フォト File:Projektor-Textur.jpg検索
あなたは、光ビームの前に追加のプリムを追加することで、
このスポットライト効果を変更することができます。検索
File:Lichtkegel-all.png
検索プロジェクターの光ビームの前のプリムは、三角形(例えば、
マゼンタプロジェクター)することができ、検索
拡散エッジ(緑プロジェクター)で正方形、円形状(黄色プロジェクター)検索
またはオブジェクトは、矢印(赤プロジェクター)の例のように
任意の形状とすることができる。検索
詳細とサンプルのテクスチャ、シミやメッシュオブジェクトの場合は、
この無料のボックスを取得する。検索
材料とプロジェクターを検索含んで約ボックスの指示
- マテリアルデモ1検索
- メッシュ素材ダイス検索
- スポットライトリアルV1.01レッド(NO転送)検索
- スポットライトリアルV1.01ホワイト(NO転送)検索
- SLのノートカードでのスポットライト検索
- TestDiffuse001(テクスチャ)検索
- TestNormal001(テクスチャ)検索
- TestSpecular001(テクスチャ)|ビスタ
それを試してみる!検索検索
ご質問の場合にはHolger Gilruthに連絡してください。