Difference between revisions of "Linden Lab Offiziell:Was ist Traffic (früher Verweildauer)?"
m (Text replace - '{{:Linden_Lab_Official:Template:Multi-lang' to '{{KBmaster') |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{KBmaster|1=Linden Lab Official:What is traffic (formerly known as dwell)?|2=/de}} | {{KBmaster|1=Linden Lab Official:What is traffic (formerly known as dwell)?|2=/de|version=1}} | ||
Traffic ist eine numerische Kennzahl, die für jede Parzelle inworld berechnet wird. Dieser Wert kann zusammengefasst als „die kumulierten Minuten, die von allen Besuchern der Parzelle innerhalb des vergangenen Tages (nach SL Zeit) verbracht wurden" bezeichnet werden. Er wird dadurch berechnet, dass die Gesamtsumme der auf der Parzelle verbrachten Sekunden genommen, durch 60 geteilt und auf die nächste volle Minute gerundet wird. Als Beispiel: Wenn auf Ihrer Parzelle die kumulierte Summe innerhalb eines Tages 121 Sekunden beträgt, ist Ihr Trafficwert 2. | Traffic ist eine numerische Kennzahl, die für jede Parzelle inworld berechnet wird. Dieser Wert kann zusammengefasst als „die kumulierten Minuten, die von allen Besuchern der Parzelle innerhalb des vergangenen Tages (nach SL Zeit) verbracht wurden" bezeichnet werden. Er wird dadurch berechnet, dass die Gesamtsumme der auf der Parzelle verbrachten Sekunden genommen, durch 60 geteilt und auf die nächste volle Minute gerundet wird. Als Beispiel: Wenn auf Ihrer Parzelle die kumulierte Summe innerhalb eines Tages 121 Sekunden beträgt, ist Ihr Trafficwert 2. | ||
Line 11: | Line 11: | ||
[[Image:kb_TrafficScore_screenshot_de.png]] | [[Image:kb_TrafficScore_screenshot_de.png]] | ||
Traffic ist einer von verschiedenen Faktoren, die bei der Berechnung von Suchergebnissen berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur inworld-Suche und wie sie funktioniert finden Sie im Artikel [[Linden Lab Offiziell:FAQ zur Suchfunktion|Search FAQ]]. Um weitere historische Zusammenhänge zu erfahren, lesen Sie bitte das von Einwohnern gepflegte | Traffic ist einer von verschiedenen Faktoren, die bei der Berechnung von Suchergebnissen berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur inworld-Suche und wie sie funktioniert finden Sie im Artikel [[Linden Lab Offiziell:FAQ zur Suchfunktion|Search FAQ]]. Um weitere historische Zusammenhänge zu erfahren, lesen Sie bitte das von Einwohnern gepflegte {{L|History|„Traffic" im Second Life History Wiki}}. | ||
Latest revision as of 15:48, 13 May 2010
Traffic ist eine numerische Kennzahl, die für jede Parzelle inworld berechnet wird. Dieser Wert kann zusammengefasst als „die kumulierten Minuten, die von allen Besuchern der Parzelle innerhalb des vergangenen Tages (nach SL Zeit) verbracht wurden" bezeichnet werden. Er wird dadurch berechnet, dass die Gesamtsumme der auf der Parzelle verbrachten Sekunden genommen, durch 60 geteilt und auf die nächste volle Minute gerundet wird. Als Beispiel: Wenn auf Ihrer Parzelle die kumulierte Summe innerhalb eines Tages 121 Sekunden beträgt, ist Ihr Trafficwert 2.
Hinweis: Es ist derzeit kein offizielles Programm zur Belohnung von Traffic aktiv; die Besitzer von beliebten Orten erhalten keinerlei Boni in Linden-Dollar, die auf ihren Trafficwerten basieren. |
Wo kann ich den Trafficwert einer Parzelle finden?
Sie können sich die Trafficpunkte auf der Registerkarte Allgemein des Land-Info-Fensters für jede Parzelle ansehen.
Traffic ist einer von verschiedenen Faktoren, die bei der Berechnung von Suchergebnissen berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur inworld-Suche und wie sie funktioniert finden Sie im Artikel Search FAQ. Um weitere historische Zusammenhänge zu erfahren, lesen Sie bitte das von Einwohnern gepflegte „Traffic" im Second Life History Wiki(en).