Difference between revisions of "Viewerhelp:Mes terrains"

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1:
{{Translated Help Article|fr|29 Mar 2010}}
{{Translated Help Article|fr|1 Nov 2011}}


Cette option affiche vos propriétés foncières et vos contributions aux groupes.
Cette option affiche vos propriétés foncières et vos contributions aux groupes.
Line 5: Line 5:
{{UIref|Parcelle, Région, Type, Surface|Liste de toutes les parcelles qui vous appartiennent, avec les régions et types de régions où elles se trouvent, ainsi que leur taille en m<sup>2</sup>.}}
{{UIref|Parcelle, Région, Type, Surface|Liste de toutes les parcelles qui vous appartiennent, avec les régions et types de régions où elles se trouvent, ainsi que leur taille en m<sup>2</sup>.}}
{{UIref|Téléporter|Vous téléporte vers une parcelle de terrain sélectionnée.}}
{{UIref|Téléporter|Vous téléporte vers une parcelle de terrain sélectionnée.}}
{{UIref|Carte|Affiche la parcelle de terrain sélectionnée sur la {{winlink|Carte_du_monde}}.}}
{{UIref|Carte|Affiche la parcelle de terrain sélectionnée sur la {{winlink|Carte_du_monde|carte du monde}}.}}


{{UIref|Vos contributions|Affiche les {{xref|group|groupes}} auxquels vous appartenez et les {{xref|contribution|contributions}} de {{xref|tier|palier}} que vous avez effectuées pour chaque groupe, en m<sup>2</sup>.}}
{{UIref|Vos contributions|Affiche les {{xref|groupe|groupes}} auxquels vous appartenez et les {{xref|contribution|contributions}} de {{xref|palier}} que vous avez effectuées pour chaque groupe, en m<sup>2</sup>.}}
{{UIref|Surface de terrain autorisée avec votre compte|Affiche le nombre total de m<sup>2</sup> que vous pouvez détenir (en propriété privée ou sous forme de contributions à un groupe) dans la limite de votre palier actuel.}}
{{UIref|Surface de terrain autorisée avec votre compte|Affiche le nombre total de m<sup>2</sup> que vous pouvez détenir (en propriété privée ou sous forme de contributions à un groupe) dans la limite de votre palier actuel.}}
{{UIref|Surface occupée actuellement|Affiche le nombre total de m<sup>2</sup> dont vous êtes actuellement propriétaire, vos contributions aux groupes comprises.}}
{{UIref|Surface occupée actuellement|Affiche le nombre total de m<sup>2</sup> dont vous êtes actuellement propriétaire, vos contributions aux groupes comprises.}}
{{UIref|Disponible à l'achat|Affiche le nombre de m<sup>2</sup> restants disponibles dans la limite de votre palier actuel, que ce soit sous forme d'achat ou de contribution aux groupes.}}
{{UIref|Disponible à l'achat|Affiche le nombre de m<sup>2</sup> restants disponibles dans la limite de votre palier actuel, que ce soit sous forme d'achat ou de contribution aux groupes.}}

Revision as of 12:44, 1 November 2011


Cette option affiche vos propriétés foncières et vos contributions aux groupes.

Parcelle, Région, Type, Surface   Liste de toutes les parcelles qui vous appartiennent, avec les régions et types de régions où elles se trouvent, ainsi que leur taille en m2.
Téléporter   Vous téléporte vers une parcelle de terrain sélectionnée.
Carte   Affiche la parcelle de terrain sélectionnée sur la carte du monde.
Vos contributions   Affiche les groupes auxquels vous appartenez et les contributions de palier que vous avez effectuées pour chaque groupe, en m2.
Surface de terrain autorisée avec votre compte   Affiche le nombre total de m2 que vous pouvez détenir (en propriété privée ou sous forme de contributions à un groupe) dans la limite de votre palier actuel.
Surface occupée actuellement   Affiche le nombre total de m2 dont vous êtes actuellement propriétaire, vos contributions aux groupes comprises.
Disponible à l'achat   Affiche le nombre de m2 restants disponibles dans la limite de votre palier actuel, que ce soit sous forme d'achat ou de contribution aux groupes.