Difference between revisions of "Virtual Railway Consortium/SLRR Stations"

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search
(several entries used without permission removed by group representative with respective permissions DO NOT PUT THEM BACK OR YOU WILL BE REPORTED, FINAL WARNING!)
m (Undo revision 1034962 by Jer Straaf (Talk))
Line 47: Line 47:
:- {{SLurl|region=Calleta|x=133|y=19|z=31|title=Train & Rail Museum|image=http://farm5.static.flickr.com/4078/4753052720_d3df31294c_m.jpg}}
:- {{SLurl|region=Calleta|x=133|y=19|z=31|title=Train & Rail Museum|image=http://farm5.static.flickr.com/4078/4753052720_d3df31294c_m.jpg}}
:3 {{SLurl|region=Neumoegen|x=107|y=142|z=65|title=Neumoegen Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4095/4753053638_4a3de74973_m.jpg}}
:3 {{SLurl|region=Neumoegen|x=107|y=142|z=65|title=Neumoegen Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4095/4753053638_4a3de74973_m.jpg}}
:- {{SLurl|region=Neumoegen|x=114|y=2114|z=65|title=Neumoegen Railyard}}
:4 {{SLurl|region=Achemon|x=214|y=123|z=70|title=Achemon Station||image=http://farm5.static.flickr.com/4120/4752413481_5075d296c3_m.jpg}}
:4 {{SLurl|region=Achemon|x=214|y=123|z=70|title=Achemon Station||image=http://farm5.static.flickr.com/4120/4752413481_5075d296c3_m.jpg}}
:- {{SLurl|region=Achemon|x=29|y=240|z=81|title=VRC Achemon Trainspotting Gallery||image=http://farm5.static.flickr.com/4139/4753054524_2c3c44779a_m.jpg}}
:- {{SLurl|region=Achemon|x=29|y=240|z=81|title=VRC Achemon Trainspotting Gallery||image=http://farm5.static.flickr.com/4139/4753054524_2c3c44779a_m.jpg}}
Line 54: Line 55:
:8 {{SLurl|region=Spini|x=102|y=18|z=81|title=Spini Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4123/4752416097_30e07b8eab_m.jpg}}
:8 {{SLurl|region=Spini|x=102|y=18|z=81|title=Spini Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4123/4752416097_30e07b8eab_m.jpg}}
:- {{SLurl|region=Athetis|x=215|y=127|z=80|title=VRC Athetis Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4073/4753057260_f2e5df6d04_m.jpg}}
:- {{SLurl|region=Athetis|x=215|y=127|z=80|title=VRC Athetis Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4073/4753057260_f2e5df6d04_m.jpg}}
:- {{SLurl|region=Parva|x=117|y=174|z=84|title=Woo Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4107/4957716342_afe0d9dd4e_m.jpg}}
:9 {{SLurl|region=Lunalis|x=24|y=71|z=90|title=Lunalis Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4115/4753057482_47d0053d95_m.jpg}}
:9 {{SLurl|region=Lunalis|x=24|y=71|z=90|title=Lunalis Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4115/4753057482_47d0053d95_m.jpg}}
:- {{SLurl|region=Lapara|x=161|y=78|z=92|title=Tagiri Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4077/4753058088_2161d0a5a7_m.jpg}}
:- {{SLurl|region=Lapara|x=161|y=78|z=92|title=Tagiri Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4077/4753058088_2161d0a5a7_m.jpg}}
Line 67: Line 69:
:15 {{SLurl|region=Zale|x=73|y=200|z=29|title=Zale Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4138/4752421259_405df1e704_m.jpg}}
:15 {{SLurl|region=Zale|x=73|y=200|z=29|title=Zale Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4138/4752421259_405df1e704_m.jpg}}
:16 {{SLurl|region=Bhaga|x=108|y=34|z=28|title=Bhaga Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4120/4753062528_ffd9dbd02b_m.jpg}}
:16 {{SLurl|region=Bhaga|x=108|y=34|z=28|title=Bhaga Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4120/4753062528_ffd9dbd02b_m.jpg}}
:-- {{SLurl|region=Busiris|x=108|y=34|z=28|title=Urban Ghetto|image=http://farm5.static.flickr.com/4141/4752421931_115cfd4be9_m.jpg}}


[[File:SLRR_Long_Map.png|500px|thumb|right|SLRR map by Michael Linden / Myopic Mole - LDPW]]
[[File:SLRR_Long_Map.png|500px|thumb|right|SLRR map by Michael Linden / Myopic Mole - LDPW]]
Line 72: Line 75:
:17 {{SLurl|region=Vicina|x=133|y=70|z=30|title=Vicina Dock|image=http://farm5.static.flickr.com/4134/4752422181_9eeb2e1994_m.jpg}}
:17 {{SLurl|region=Vicina|x=133|y=70|z=30|title=Vicina Dock|image=http://farm5.static.flickr.com/4134/4752422181_9eeb2e1994_m.jpg}}
:18 {{SLurl|region=Dubia|x=73|y=233|z=61|title=Dubia Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4101/4753063904_dab8ae71a4_m.jpg}}
:18 {{SLurl|region=Dubia|x=73|y=233|z=61|title=Dubia Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4101/4753063904_dab8ae71a4_m.jpg}}
:-- {{SLurl|region=Dubia|x=169|y=223|z=62|title=Andiana City|image=http://farm5.static.flickr.com/4137/4752423515_9118190a7d_m.jpg}}
:19 {{SLurl|region=Crumbi|x=28|y=206|z=65|title=Crumbi Junction|image=http://farm5.static.flickr.com/4139/4752420425_d5fcb993f6_m.jpg}}
:19 {{SLurl|region=Crumbi|x=28|y=206|z=65|title=Crumbi Junction|image=http://farm5.static.flickr.com/4139/4752420425_d5fcb993f6_m.jpg}}


Line 80: Line 84:
:-- {{SLurl|region=Malacosoma|x=15|y=230|z=79|title=VRC Malacosoma Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4141/4752424863_2dcc503424_m.jpg}}
:-- {{SLurl|region=Malacosoma|x=15|y=230|z=79|title=VRC Malacosoma Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4141/4752424863_2dcc503424_m.jpg}}
:23 {{SLurl|region=Melanthia|x=93|y=4|z=31|title=Melanthia Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4102/4752425181_c96c61a07b_m.jpg}}
:23 {{SLurl|region=Melanthia|x=93|y=4|z=31|title=Melanthia Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4102/4752425181_c96c61a07b_m.jpg}}
:-- {{SLurl|region=Plusia|x=245|y=92|z=119|title=SLmRR}}
:24 {{SLurl|region=Spangle|x=161|y=239|z=31|title=Spangle Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4115/4752426831_f911738607_m.jpg}}
:24 {{SLurl|region=Spangle|x=161|y=239|z=31|title=Spangle Station|image=http://farm5.static.flickr.com/4115/4752426831_f911738607_m.jpg}}



Revision as of 00:41, 14 September 2010

This page was modified 4995 days ago
SLRR wikilogo.png


Description

This article is a description of the Stations that can be found along the Second Life Railroad ( SLRR ) on the Heterocera Atoll continent. It gives landmark locations to the official Linden railway station, as well as station and other rail related builds created by residents on private land along the railroad tracks.

This page is maintained by members of the VRC. You can use the Talk page if you want to get in contact with them.

SLRR Stations

Stations with a number are official Linden lab SLRR station.
Stations with a '-' are publicly accessible resident build locations along the SLRR related to the rail system.
You may need to refresh your browser to get the latest image update to show up.

A Second Life Railroad reference map (creator: Stryker Jenkins / VRC)

--- Heterocera Main line

1 Tuliptree StationπŸ–ˆ
- VRC HQ TuliptreeπŸ–ˆ
2 Calleta "Hobo" StationπŸ–ˆ
- Train & Rail MuseumπŸ–ˆ
3 Neumoegen StationπŸ–ˆ
- Neumoegen RailyardπŸ–ˆ
4 Achemon StationπŸ–ˆ
- VRC Achemon Trainspotting GalleryπŸ–ˆ
5 Obscure StationπŸ–ˆ
6 Epirrhoe StationπŸ–ˆ
7 Jubata StationπŸ–ˆ
8 Spini StationπŸ–ˆ
- VRC Athetis StationπŸ–ˆ
- Woo StationπŸ–ˆ
9 Lunalis StationπŸ–ˆ
- Tagiri StationπŸ–ˆ
10 Foxglove StationπŸ–ˆ
-- H8 Motors ExpressπŸ–ˆ
11 Clearwing StationπŸ–ˆ
12 Crenulate StationπŸ–ˆ
-- VRC Pini YardπŸ–ˆ
13 Aglia StationπŸ–ˆ
-- Celerio StationπŸ–ˆ
-- VRC Velox StationπŸ–ˆ
14 Tenera StationπŸ–ˆ
15 Zale StationπŸ–ˆ
16 Bhaga StationπŸ–ˆ
-- Urban GhettoπŸ–ˆ
SLRR map by Michael Linden / Myopic Mole - LDPW

--- Maritime branch line

17 Vicina DockπŸ–ˆ
18 Dubia StationπŸ–ˆ
-- Andiana CityπŸ–ˆ
19 Crumbi JunctionπŸ–ˆ

--- North Coast branch line

20 Pawpaw JunctionπŸ–ˆ
21 Tussock StationπŸ–ˆ
22 Malacosoma CrossoverπŸ–ˆ
-- VRC Malacosoma StationπŸ–ˆ
23 Melanthia StationπŸ–ˆ
-- SLmRRπŸ–ˆ
24 Spangle StationπŸ–ˆ

--- Mountain branch line

25 Leafroller StationπŸ–ˆ
26 Pavonia PlatformπŸ–ˆ

--- Northern branch line

27 Tussock RailyardπŸ–ˆ
-- VRC FreightyardπŸ–ˆ
-- Hooktip, Grand Central (planned)

Source

The above information was initially collected by members of from the Virtual Railway Consortium.
Michael Linden provided the official branch line names and granted rights to use the SLRR map made for one of the LDPW stations.