Difference between revisions of "User:Holger Gilruth/SL11B/Welcome/FR"
Gwen Gwasi (talk | contribs) |
Gwen Gwasi (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Nous vous remercions de vous joindre à moi. <br><br> | Nous vous remercions de vous joindre à moi. <br><br> | ||
Je voudrais vous montrer comment créer'' 'projecteurs (projecteurs)'''<br> | Je voudrais vous montrer comment créer '''projecteurs (projecteurs)'''<br> | ||
en 60sec. | en 60sec. | ||
L'utilisation de ces projecteurs, vous pouvez améliorer | L'utilisation de ces projecteurs, vous pouvez améliorer l'effet<br> | ||
de''' Materials''' développé par LindenLab depuis un année<br><br> | |||
'''La combinaison des deux | '''La combinaison des deux «Materials» et «Projectors» est chouette.''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
J'ai créé ce bâtiment à vous montrer. <br><br> | J'ai créé ce bâtiment à vous montrer. <br><br> | ||
C'est gratuit. <br> | C'est gratuit. <br> | ||
[[ | [[File:Material_earth_holger.png]] <br> | ||
<br> | <br> | ||
MAIS .... <br><br> | MAIS .... <br><br> | ||
Il faut activer le ''''Advanced Lighting Model'''' ou déplacer votre <br> | |||
Il faut activer le '''' | |||
curseur de paramètres de votre carte graphique à ULTRA afin de voir cela. <br> | curseur de paramètres de votre carte graphique à ULTRA afin de voir cela. <br> | ||
Préférences -> Graphics -> (chèque) avancée éclairage Modèle <br> | Préférences -> Graphics -> (chèque) avancée éclairage Modèle <br> | ||
Si vous déplacez le curseur vers ULTRA, il est automatiquement cochée. <br> | Si vous déplacez le curseur vers ULTRA, il est automatiquement cochée. <br> | ||
<br> | <br> | ||
'' 'Votre voyage''' <br> | '''Votre voyage''' <br> | ||
Le premier téléport vous amène à la zone d'accueil, où vous pouvez <br> | Le premier téléport vous amène à la zone d'accueil, où vous pouvez <br> | ||
vérifiez si vous définissez correctement les paramètres de votre carte <br> | vérifiez si vous définissez correctement les paramètres de votre carte <br> | ||
Line 37: | Line 34: | ||
'Start' dans le menu.'' '<br> | 'Start' dans le menu.'' '<br> | ||
<br> | <br> | ||
Si vous avez des questions ou besoin d'aide, s'il vous plaît communiquer avec'' '[https://wiki.secondlife.com/wiki/User:Holger_Gilruth/SL11B/Level2 Holger Gilruth]'''. <br> | Si vous avez des questions ou besoin d'aide, s'il vous plaît communiquer <br>avec'' '[https://wiki.secondlife.com/wiki/User:Holger_Gilruth/SL11B/Level2 Holger Gilruth]'''. <br> |
Latest revision as of 10:01, 22 June 2014
Bienvenue sur mon stand à SL11b
Nous vous remercions de vous joindre à moi.
Je voudrais vous montrer comment créer projecteurs (projecteurs)
en 60sec.
L'utilisation de ces projecteurs, vous pouvez améliorer l'effet
de Materials développé par LindenLab depuis un année
La combinaison des deux «Materials» et «Projectors» est chouette.
J'ai créé ce bâtiment à vous montrer.
C'est gratuit.
MAIS ....
Il faut activer le 'Advanced Lighting Model' ou déplacer votre
curseur de paramètres de votre carte graphique à ULTRA afin de voir cela.
Préférences -> Graphics -> (chèque) avancée éclairage Modèle
Si vous déplacez le curseur vers ULTRA, il est automatiquement cochée.
Votre voyage
Le premier téléport vous amène à la zone d'accueil, où vous pouvez
vérifiez si vous définissez correctement les paramètres de votre carte
graphique. Au niveau suivant, vous allez voir quelques exemples très
impressionnants (Showroom).
Puis, sur le niveau «Matériaux, vous en apprendrez plus sur l'effet de
texture et au niveau de la «projecteur», vous apprendrez à 60sec sur la
façon de créer un projecteur.
Ready? Ensuite, cliquez sur le téléport sur le sol et naviguer
'Start' dans le menu. '
Si vous avez des questions ou besoin d'aide, s'il vous plaît communiquer
avec 'Holger Gilruth'.