Category:LSL 乗り物
Revision as of 17:42, 14 April 2010 by Mako Nozaki (talk | contribs) (Created page with '{{Multi-lang|1=Category:LSL Vehicle|2=/ja}} {{LSL Header/ja|ml=*}} {|{{Prettytable}} |-{{Hl2}} ! 関数 ! colspan="2" | 定数 ! 説明 |- | rowspan="6" |{{LSLG/ja|llSetVehicleTy...')
LSL ポータル | 関数 | イベント | 型 | 演算子 | 定数 | 実行制御 | スクリプトライブラリ | カテゴリ別スクリプトライブラリ | チュートリアル |
関数 | 定数 | 説明 | |
---|---|---|---|
llSetVehicleType | VEHICLE_TYPE_NONE | 0 | 乗物モードを解除します。 |
VEHICLE_TYPE_SLED | 1 | 地表をガタガタ揺れながら進む単純な乗り物です。ローカル X 軸に沿って移動する傾向があります。 | |
VEHICLE_TYPE_CAR | 2 |
地表を速く進む乗り物です。ただし、モーターで外部のコントローラや タイマー イベントから駆動できるようにする必要があります。 | |
VEHICLE_TYPE_BOAT | 3 | 水面に浮かび、摩擦が大きく、角偏向があります。 | |
VEHICLE_TYPE_AIRPLANE | 4 | 線形偏向を使用して上昇します。浮遊しません。バンクすると方向転換します。 | |
VEHICLE_TYPE_BALLOON | 5 | 浮遊し、摩擦がありますが、偏向はありません。 | |
llSetVehicleRotationParam
|
VEHICLE_REFERENCE_FRAME | 44 | 参照座標系。ローカル座標系に対する乗物の軸の回転。 |
llSetVehicleVectorParam
|
VEHICLE_ANGULAR_FRICTION_TIMESCALE | 17 | 角摩擦の時間スケール。角速度が指数関数的に減衰する秒数を、乗物の 3 つの軸それぞれについて vector 値にしたもの。 |
llSetVehicleFloatParam
|
VEHICLE_ANGULAR_DEFLECTION_EFFICIENCY | 32 | 角偏向の効力。0 (偏向無し) ~ 1 (偏向最大) の間の任意の値。 |
VEHICLE_ANGULAR_DEFLECTION_TIMESCALE | 33 | 角偏向の時間スケール。乗物が最大の角偏向を得るまでの指数時間スケール。 | |
VEHICLE_BANKING_EFFICIENCY | 38 | バンクの効力。 -1 (外側に傾ける) ~ 0 (バンクなし) ~ 1 (内側に傾ける) の間の任意の値。 | |
VEHICLE_BANKING_MIX | 39 | バンク比。 0 (固定バンキング) ~ 1 (変動バンキング) の間の任意の値。 | |
VEHICLE_BANKING_TIMESCALE | 40 | バンクの時間スケール。バンクの効力が最大になるまでの秒数。 | |
VEHICLE_BUOYANCY | 27 | 浮力。 -1 (二倍の 重力 ) ~ 1 (最大の反重力) の間の任意の値。 | |
VEHICLE_HOVER_HEIGHT | 24 | 乗物がホバーしようとする高度。 | |
VEHICLE_HOVER_EFFICIENCY | 25 | ホバーの効力。ホバーの振舞いを示す、0 (軽快) ~ 1 (停止寸前) の間の任意の値。 | |
VEHICLE_HOVER_TIMESCALE | 26 | ホバーの時間スケール。乗物がそのホバー高度へ戻るのにかかる秒数。 | |
VEHICLE_LINEAR_DEFLECTION_EFFICIENCY | 28 | 線形偏向の効力。0 (偏向無し) ~ 1 (偏向最大) の間の任意の値。 | |
VEHICLE_LINEAR_DEFLECTION_TIMESCALE | 29 | 線形偏向の時間スケール。 X 軸に平行になるように速度の方向を変えるのにかかる秒数。 | |
VEHICLE_VERTICAL_ATTRACTION_TIMESCALE | 37 | 垂直アトラクターの時間スケール。乗物がその Z 軸を世界の Z 軸 (垂直線) に揃えるまでにかかる秒数。 | |
llSetVehicleFlags llRemoveVehicleFlags |
VEHICLE_FLAG_NO_DEFLECTION_UP | 0x001 | このフラグを設定すると、世界軸の Z 軸に沿った線形偏向を防ぎます。これは大きな線形偏向で地表を走行する乗り物、例えば バンパーカー のような乗り物が、線形偏向で空に昇っていかないようにするのに便利です。 |
VEHICLE_FLAG_LIMIT_ROLL_ONLY | 0x002 | 垂直アトラクターを使って、登ったり急降下したりしたい乗り物向け。例えば、バンク機能を使いたい飛行機などです。 | |
VEHICLE_FLAG_HOVER_WATER_ONLY | 0x004 | ホバリング時に、地形高度を無視します。 | |
VEHICLE_FLAG_HOVER_TERRAIN_ONLY | 0x008 | ホバリング時に、水面高度を無視します。 | |
VEHICLE_FLAG_HOVER_GLOBAL_HEIGHT | 0x010 | 地面や水面の高度でなく、グローバル高度でホバリングします。 | |
VEHICLE_FLAG_HOVER_UP_ONLY | 0x020 | ホバリング時に下に押しません。ホバリング高度よりも高くジャンプできるようにしないといけない乗り物にこのフラグを使います。 | |
VEHICLE_FLAG_LIMIT_MOTOR_UP | 0x040 | 地表を走行する乗り物が空に昇っていくのを防ぎます。このフラグはバンク機能と併用すると、微妙な作用があります。乗り物が衝突を経験しなくなると、バンク強度が減衰します。減衰率は VEHICLE_BANKING_TIMESCALE と同じです。このフラグにより、地表の乗り物がジャンプの最中に舵を取るのを防ぎます。 | |
VEHICLE_FLAG_MOUSELOOK_STEER | 0x080 | マウスを使って乗り物を操縦します。このフラグを使うと、ローカル X 軸がクライアント側のカメラの向く方法と同じ方向を指すように、角度モーターに乗り物を回転させます。 | |
VEHICLE_FLAG_MOUSELOOK_BANK | 0x100 | 上と同じですが、バンクに依存します。クライアントのカメラの左右の動き (" ヨー (yaw)" とも呼ばれる) を、乗り物のローカル X 軸の回転にマッピングします。 | |
VEHICLE_FLAG_CAMERA_DECOUPLED | 0x200 | マウスルック カメラ の回転を、乗り物の回転とは無関係にします。デフォルトでは、クライアントのマウスルックカメラは乗り物に合わせて回転しますが、このフラグが設定されると、カメラの方向は乗り物の回転と関係なくなります。 |
This category currently contains no pages or media.